VPS
SugarHosts的VPS有香港VPS和美国VPS可以选择,美国VPS也有两种不同类型的套餐,中美直连和中美极速专线两种机房套餐。香港VPS最低价格是49.5元/月;美国VPS普通线路价格是24.5元/月,中美极速专线是45.9元/月;这两种类型的VPS都提供了无限流量套餐,但是价格是一样的,官方没有明确说速度区别,我猜想无限流量套餐应该是有一定限速的,所以如果流量不是特别还是买有限流量套餐吧。SugarHostst的VPS还有Windows支持,不过只有美国VPS才能支持Windows,不过Windows VPS价格要贵不少,普通线路是¥159/月,中美极速专线是259元/月,相比起来Hostwinds的Windows 只需要9.89美元/月,要便宜很多啊。
独立服务器
SugarHosts的独立服务器有香港、洛杉矶、纽约、德国、法国、荷兰这么几个,提供定制服务、按需部署服务器。
SugarHosts的服务器在价格上不算太贵,但是也不是太便宜,不过提供了100%在线保障,所以在性能和网络方面那是没得说的,配置也比较好。
付款方式
SugarHosts支持支付宝、PayPal、信用卡、银联等付款方式,购买还是比较方便的。
优缺点
优点:
- 数据中心多、选择性强
- 拥有中美极速线路
- 重视大陆用户,技术服务支持比较好
- 主机配置高,价格便宜,具有很高的性价比
缺点:
- Windows VPS价格较贵
套餐介绍
虚拟主机
套餐名 | 存储空间 | 流量 | 域名个数 | 网站数量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
虚拟主机套餐1 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | ¥32.99/月 |
虚拟主机套餐2 | 10GB | 无限 | 2 | 2 | ¥26.99/月 |
虚拟主机套餐3 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | ¥65.50/月 |
VPS主机套餐
套餐名 | CPU | 内存 | 存储空间 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
美国普通线路1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1000GB | ¥24.50/月 |
美国普通线路2 | 1 | 2 GB | 40 GB | 2TB | ¥34.50/月 |
美国普通线路3 | 2 | 4 GB | 80 GB | 3TB | ¥97.30/月 |
美国普通线路4 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4TB | ¥195.30/月 |
美国Windows VPS套餐1 | 1 | 1 GB | 120 GB | 2TB | ¥159.00/月 |
美国Windows VPS套餐2 | 1 | 2 GB | 240 GB | 3TB | ¥329.00/月 |
美国Windows VPS套餐3 | 2 | 4 GB | 480 GB | 4TB | ¥659.00/月 |
美国Windows VPS套餐4 | 4 | 8 GB | 960 GB | 5TB | ¥1319.00/月 |
香港VPS套餐1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 300GB | ¥49.50/月 |
香港VPS套餐2 | 1 | 2 GB | 40 GB | 600GB | ¥84.50/月 |
香港VPS套餐3 | 2 | 4 GB | 80 GB | 900GB | ¥202.30/月 |
香港VPS套餐4 | 4 | 8 GB | 160 GB | 1TB | ¥335.30/月 |
中美极速线路1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1000GB | ¥49.50/月 |
中美极速线路2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2TB | ¥84.50/月 |
中美极速线路3 | 2 | 4 GB | 80 GB | 3TB | ¥202.30/月 |
中美极速线路4 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4TB | ¥335.30/月 |
中美极速Windows VPS套餐1 | 1 | 1 GB | 120 GB | 2TB | ¥259.00/月 |
中美极速Windows VPS套餐2 | 2 | 2 GB | 240 GB | 3TB | ¥479.00/月 |
中美极速Windows VPS套餐3 | 2 | 4 GB | 480 GB | 4TB | ¥859.00/月 |
中美极速Windows VPS套餐4 | 4 | 8 GB | 960 GB | 5TB | ¥1719.00/月 |
独立服务器
套餐名 | CPU | 内存 | 存储空间 | 带宽 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶服务器套餐1 | 4 | 4 GB | 1000 GB | 1000 Mbps | 10TB | ¥619.00/月 |
洛杉矶服务器套餐2 | 4 | 8 GB | 1000 GB | 1000 Mbps | 10TB | ¥959.00/月 |
洛杉矶服务器套餐3 | 4 | 16 GB | 2000 GB | 1000 Mbps | 10TB | ¥1239.00/月 |
纽约服务器套餐1 | 4 | 8 GB | 1000 GB | 1000 Mbps | 10TB | ¥952.99/月 |
纽约服务器套餐2 | 4 | 32 GB | 512 GB | 1000 Mbps | 10TB | ¥1369.00/月 |
纽约服务器套餐3 | 4 | 32 GB | 256 GB | 1000 Mbps | 10TB | ¥1229.00/月 |
纽约服务器套餐4 | 4 | 32 GB | 512 GB | 1000 Mbps | 10TB | ¥1319.00/月 |
香港服务器套餐1 | 2 | 16 GB | 240 GB | 5 Mbps | 无限 | ¥1299.00/月 |
香港服务器套餐2 | 2 | 32 GB | 500 GB | 5 Mbps | 无限 | ¥1799.00/月 |
香港服务器套餐3 | 4 | 8 GB | 120 GB | 5 Mbps | 无限 | ¥1029.00/月 |
香港服务器套餐4 | 4 | 8 GB | 1000 GB | 5 Mbps | 无限 | ¥1029.00/月 |
香港服务器套餐5 | 4 | 16 GB | 1000 GB | 5 Mbps | 无限 | ¥1449.00/月 |
荷兰服务器套餐1 | 4 | 4 GB | 500 GB | 100 Mbps | 10TB | ¥249.00/月 |
荷兰服务器套餐2 | 2 | 8 GB | 1000 GB | 100 Mbps | 10TB | ¥269.00/月 |
荷兰服务器套餐3 | 4 | 4 GB | 1000 GB | 100 Mbps | 10TB | ¥269.00/月 |
荷兰服务器套餐4 | 8 | 4 GB | 4000 GB | 100 Mbps | 10TB | ¥339.00/月 |
德国服务器套餐1 | 4 | 8 GB | 20000 GB | 1000 Mbps | 20TB | ¥669.99/月 |
德国服务器套餐2 | 4 | 48 GB | 40000 GB | 1000 Mbps | 20TB | ¥745.99/月 |
德国服务器套餐3 | 6 | 24 GB | 60000 GB | 1000 Mbps | 20TB | ¥821.99/月 |
德国服务器套餐4 | 4 | 32 GB | 40000 GB | 1000 Mbps | 20TB | ¥993.99/月 |
法国服务器套餐1 | 4 | 16 GB | 2000 GB | 100 Mbps | 无限 | ¥400.99/月 |
法国服务器套餐2 | 4 | 16 GB | 4000 GB | 250 Mbps | 无限 | ¥579.99/月 |
法国服务器套餐3 | 8 | 32 GB | 4000 GB | 250 Mbps | 无限 | ¥772.99/月 |
法国服务器套餐4 | 8 | 32 GB | 8000 GB | 500 Mbps | 无限 | ¥1449.00/月 |
总结
SugarHostst可以说是目前最适合国人的精品国外主机之一,支持支付宝付款,中文的操作界面,并且带有中文的CP面板,且还是为数不多的,支持一键安装各位站点程度的国外主机商。其中香港主机、美国主机、香港VPS和美国VPS都是国内用户最常用的主机产品,特别是还提供了CN2 GIA中美极速线路。SugarHostst不管是虚拟主机还是VPS支持的套餐都非常的多,选择很灵活,价格总体上也是比较便宜的,Sugarhosts棉花糖主机是对国人支持最好的国外主机商!